Бойлеры
Настенные бойлеры с теплообменником и ТЭНом - HAJDU ID A E. Выпускаются объемом 80, 100, 150 и 190 литров.
Комбинированный сбросной клапан на 6 бар в комплекте поставки.
Hajdu ID 20 A E 80 л с тэном | 57 120р. | Купить | ||
Hajdu ID 25 A E 100 л с тэном | 61 734р. | Купить | ||
Hajdu ID 40 A E 150 л с тэном | 67 917р. | Купить | ||
Hajdu ID 50 A E 190 л с тэном | 74 192р. | Купить |
Накопительные водонагреватели косвенного нагрева закрытого типа (напорные) HAJDU AQ IND серии SC предназначены для напольной установки. Выпускаются объемом 100, 150 и 200 литров и встроенными теплообменниками (змеевиками) на 18,5 кВт, 24 кВт и 32 кВт, высокая мощность которых обеспечивает быстрый нагрев воды. Могут обслуживать одну или несколько водоразборных точек.
Бойлеры серии AQ IND SC E имеют патрубок рециркуляции ГВС и ТЭН. В комплект поставки входят термостат и индикатор работы бойлера.
Hajdu AQ IND SC E 100 с тэном | 81 851р. | Купить | ||
Hajdu AQ IND SC E 150 с тэном | 92 371р. | Купить | ||
Hajdu AQ IND SC E 200 с тэном | 101 414р. | Купить |
Hajdu HB 300 | 343 553р. | Купить | ||
Hajdu HB 300 C | 365 331р. | Купить |
Hajdu STA 200 C E с тэном | 147 276р. | Купить | ||
Hajdu STA 300 С Е с тэном | 172 007р. | Купить | ||
Hajdu STA 400 С | 159 588р. | Купить | ||
Hajdu STA 500 С |
176 793р. 130 827р. |
Купить | ||
Hajdu STA 800 С (без кожуха и изоляции) | 284 115р. | Купить | ||
Hajdu STA 1000 С (без кожуха и изоляции) | 334 800р. | Купить |
Hajdu STA 200 С2 E с тэном | 170 715р. | Купить | ||
Hajdu STA 300 С2 E с тэном | 198 030р. | Купить | ||
Hajdu STA 400 С2 | 260 594р. | Купить | ||
Hajdu STA 500 С2 | 301 382р. | Купить | ||
Hajdu STA 800 С2 (без кожуха и изоляции) | 403 995р. | Купить | ||
Hajdu STA 1000 С2 (без кожуха и изоляции) | 477 080р. | Купить |
Накопительные водонагреватели косвенного нагрева HAJDU закрытого типа (напорные) серии HR-N выпускаются с увеличенным теплообменником (змеевиком). Предназначены для напольной установки. Производятся объемом 120 литров (модели HR30) и 160 литров (модели HR40).
Идеально подходят для систем отопления с низкой температурой, а также для систем с использованием конденсационных котлов. Имеют индикатор состояния анода и жидкостный манометрический термометр, расположенные в одном защитном патрубке с датчиком котла. Могут обслуживать одну или несколько водоразборных точек.
Hajdu HR-N 30 |
78 306р. 57 946р. |
Купить | ||
Hajdu HR-N 40 |
82 119р. 60 768р. |
Купить |
Изоляция и кожух STA800C/C2 | 85 727р. | Купить | ||
Изоляция и кожух STA1000C/C2 | 95 047р. | Купить |
ТЭН для AQ IND FC 2.4 кВт | 10 427р. | Купить | ||
Сухой ТЭН для AQ IND FC 2.4 кВт, 220В | 9 782р. | Купить | ||
ТЭН нижний фланцевый 3x 1,2 кВт STA200-300 | 21 040р. | Купить | ||
ТЭН нижний фланцевый 3x 1,6 кВт STA200-300 | 22 239р. | Купить | ||
ТЭН нижний фланцевый 7,5 кВт STA400-500 | 30 544р. | Купить | ||
ТЭН нижний фланцевый 9 кВт STA 800-1000, 380В | 59 335р. | Купить | ||
ТЭН верхний L390 2 кВт | 9 486р. | Купить | ||
ТЭН верхний L390 3 кВт | 10 704р. | Купить | ||
ТЭН верхний L620 6 кВт | 43 094р. | Купить | ||
ТЭН верхний L780 9 кВт | 44 201р. | Купить |
Теплоаккумуляторы
Буферный накопитель состоит из металлического бака, мягкой полиуретановой теплоизоляции, из кожуха и крышки из искусственной кожи. Бак изготавливается из стали Ст37-2.
Hajdu AQ PT6.2 500 (без теплоизоляции) | 124 022р. | Купить | ||
Hajdu AQ PT6.2 750 (без теплоизоляции) | 144 600р. | Купить | ||
Hajdu AQ PT6.2 1000 (без теплоизоляции) | 155 766р. | Купить | ||
Hajdu AQ PT 1500 (без теплоизоляции) | 240 853р. | Купить | ||
Hajdu AQ PT 2000 (без теплоизоляции) | 330 458р. | Купить | ||
Hajdu PT 300 | 87 234р. | Купить |
Бак и теплообменник изготавливается из стали Ст37-2.
Hajdu AQ PT6.2 500 C (без теплоизоляции) | 91 512р. | Купить | ||
Hajdu AQ PT6.2 750 C (без теплоизоляции) | 109 647р. | Купить | ||
Hajdu AQ PT6.2 1000 C (без теплоизоляции) | 113 553р. | Купить | ||
Hajdu AQ PT 1500 C (без теплоизоляции) | 218 271р. | Купить | ||
Hajdu AQ PT 2000 C (без теплоизоляции) | 301 227р. | Купить |
Hajdu AQ PT6.2 500 C2 (без теплоизоляции) | 123 969р. | Купить | ||
Hajdu AQ PT6.2 750 C2 (без теплоизоляции) | 148 614р. | Купить | ||
Hajdu AQ PT6.2 1000 C2 (без теплоизоляции) | 162 843р. | Купить | ||
Hajdu AQ PT 1500 C2 (без теплоизоляции) | 310 155р. | Купить | ||
Hajdu AQ PT 2000 C2 (без теплоизоляции) | 373 302р. | Купить |
Hajdu PT 500 CF | 293 077р. | Купить | ||
Hajdu PT 750 CF | 298 530р. | Купить | ||
Hajdu PT 1000 CF | 309 132р. | Купить |
Изоляция AQPT 1500 | 73 638р. | Купить | ||
Изоляция AQPT 2000 | 89 418р. | Купить | ||
Изоляция AQPT 500 | на заказ | |||
Изоляция AQPT 750 | на заказ | |||
Изоляция AQPT 1000 | на заказ |
ТЭН верхний L390 2 кВт | 9 486р. | Купить | ||
ТЭН верхний L390 3 кВт | 10 704р. | Купить | ||
ТЭН верхний L620 6 кВт | 43 094р. | Купить | ||
ТЭН верхний L780 9 кВт | 44 201р. | Купить |
Газовые накопительные водонагреватели
Hajdu GB 80.2 | на заказ | |||
Hajdu GB 120.2 | на заказ | |||
Hajdu GB 80.1 | на заказ | |||
Hajdu GB 120.1 | на заказ | |||
Hajdu GB 150.1 | на заказ |
ТЭНы
ТЭН верхний L390 2 кВт | 9 486р. | Купить | ||
ТЭН верхний L390 3 кВт | 10 704р. | Купить | ||
ТЭН верхний L620 6 кВт | 43 094р. | Купить | ||
ТЭН верхний L780 9 кВт | 44 201р. | Купить |