Бойлеры
| Hajdu ID 20 A E 80 л с тэном | 56 570р. | Купить | ||
| Hajdu ID 25 A E 100 л с тэном | 61 139р. | Купить | ||
| Hajdu ID 40 A E 150 л с тэном | 67 263р. | Купить | ||
| Hajdu ID 50 A E 190 л с тэном | 73 477р. | Купить |
| Hajdu AQ IND SC E 100 с тэном | 81 062р. | Купить | ||
| Hajdu AQ IND SC E 150 с тэном | 91 481р. | Купить | ||
| Hajdu AQ IND SC E 200 с тэном | 100 437р. | Купить |
| Hajdu HB 300 | 340 242р. | Купить | ||
| Hajdu HB 300 C | 361 810р. | Купить |
| Hajdu STA 200 C E с тэном | 145 857р. | Купить | ||
| Hajdu STA 300 С Е с тэном | 170 350р. | Купить | ||
| Hajdu STA 400 С | 159 588р. | Купить | ||
| Hajdu STA 500 С |
176 793р. 130 827р. |
Купить | ||
| Hajdu STA 800 С (без кожуха и изоляции) | 284 115р. | Купить | ||
| Hajdu STA 1000 С (без кожуха и изоляции) | 334 800р. | Купить |
| Hajdu STA 200 С2 E с тэном | 169 070р. | Купить | ||
| Hajdu STA 300 С2 E с тэном | 196 121р. | Купить | ||
| Hajdu STA 400 С2 | 258 083р. | Купить | ||
| Hajdu STA 500 С2 | 298 477р. | Купить | ||
| Hajdu STA 800 С2 (без кожуха и изоляции) | 400 102р. | Купить | ||
| Hajdu STA 1000 С2 (без кожуха и изоляции) | 472 483р. | Купить |
| Hajdu HR-N 30 |
78 306р. 57 946р. |
Купить | ||
| Hajdu HR-N 40 |
82 119р. 60 768р. |
Купить |
| Изоляция и кожух STA800C/C2 | 84 901р. | Купить | ||
| Изоляция и кожух STA1000C/C2 | 94 131р. | Купить |
| ТЭН для AQ IND FC 2.4 кВт | 10 327р. | Купить | ||
| Сухой ТЭН для AQ IND FC 2.4 кВт, 220В | 9 687р. | Купить | ||
| ТЭН нижний фланцевый 3x 1,2 кВт STA200-300 | 20 837р. | Купить | ||
| ТЭН нижний фланцевый 3x 1,6 кВт STA200-300 | 22 025р. | Купить | ||
| ТЭН нижний фланцевый 7,5 кВт STA400-500 | 30 250р. | Купить | ||
| ТЭН нижний фланцевый 9 кВт STA 800-1000, 380В | 58 763р. | Купить | ||
| ТЭН верхний L390 2 кВт | 9 486р. | Купить | ||
| ТЭН верхний L390 3 кВт | 10 601р. | Купить | ||
| ТЭН верхний L620 6 кВт | 42 679р. | Купить | ||
| ТЭН верхний L780 9 кВт | 43 775р. | Купить |
Теплоаккумуляторы
| Hajdu AQ PT6.2 500 (без теплоизоляции) | 122 827р. | Купить | ||
| Hajdu AQ PT6.2 750 (без теплоизоляции) | 143 207р. | Купить | ||
| Hajdu AQ PT6.2 1000 (без теплоизоляции) | 154 265р. | Купить | ||
| Hajdu AQ PT 1500 (без теплоизоляции) | 240 853р. | Купить | ||
| Hajdu AQ PT 2000 (без теплоизоляции) | 330 458р. | Купить | ||
| Hajdu PT 300 | 87 234р. | Купить |
| Hajdu AQ PT6.2 500 C (без теплоизоляции) | 91 512р. | Купить | ||
| Hajdu AQ PT6.2 750 C (без теплоизоляции) | 109 647р. | Купить | ||
| Hajdu AQ PT6.2 1000 C (без теплоизоляции) | 113 553р. | Купить | ||
| Hajdu AQ PT 1500 C (без теплоизоляции) | 218 271р. | Купить | ||
| Hajdu AQ PT 2000 C (без теплоизоляции) | 301 227р. | Купить |
| Hajdu AQ PT6.2 500 C2 (без теплоизоляции) | 123 969р. | Купить | ||
| Hajdu AQ PT6.2 750 C2 (без теплоизоляции) | 148 614р. | Купить | ||
| Hajdu AQ PT6.2 1000 C2 (без теплоизоляции) | 162 843р. | Купить | ||
| Hajdu AQ PT 1500 C2 (без теплоизоляции) | 310 155р. | Купить | ||
| Hajdu AQ PT 2000 C2 (без теплоизоляции) | 373 302р. | Купить |
| Hajdu PT 500 CF | 290 252р. | Купить | ||
| Hajdu PT 750 CF | 298 530р. | Купить | ||
| Hajdu PT 1000 CF | 309 132р. | Купить |
| Изоляция AQPT 1500 | 72 929р. | Купить | ||
| Изоляция AQPT 2000 | 88 556р. | Купить | ||
| Изоляция AQPT 500 | на заказ | |||
| Изоляция AQPT 750 | на заказ | |||
| Изоляция AQPT 1000 | на заказ |
| ТЭН верхний L390 2 кВт | 9 486р. | Купить | ||
| ТЭН верхний L390 3 кВт | 10 601р. | Купить | ||
| ТЭН верхний L620 6 кВт | 42 679р. | Купить | ||
| ТЭН верхний L780 9 кВт | 43 775р. | Купить |
Газовые накопительные водонагреватели
| Hajdu GB 80.2 | на заказ | |||
| Hajdu GB 120.2 | на заказ | |||
| Hajdu GB 80.1 | на заказ | |||
| Hajdu GB 120.1 | на заказ | |||
| Hajdu GB 150.1 | на заказ |
ТЭНы
| ТЭН верхний L390 2 кВт | 9 486р. | Купить | ||
| ТЭН верхний L390 3 кВт | 10 601р. | Купить | ||
| ТЭН верхний L620 6 кВт | 42 679р. | Купить | ||
| ТЭН верхний L780 9 кВт | 43 775р. | Купить |
