Монтаж систем отопления и котлов лучше доверить специалистам. Вы можете выбрать одну из организаций, занимающихся пуско-наладочными работами или воспользоваться услугами по монтажу котельного оборудования, предоставляемых нашей компанией.
Полную информацию об ассортименте и технических характеристиках систем отопления, предлагаемых нашей фирмой, можно прочесть на нашем сайте.
Мы рады, что можем помочь создать тепло и уют в Ваших домах!
По вопросам монтажа оборудования, систем отопления и водоснабжения, расценкам на виды выполняемых работ, вы можете обратиться по телефонам : (495) 775-99-70; (495) 995-86-20
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Наименование и виды выполняемых работ.
I. ОТОПЛЕНИЕ (на полипропилене, металлопластике, сшитом полиэтилене)**
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж котла стационарного от | 1 | 22500 |
2 | Монтаж котла настенного от | 1 | 18500 |
3 | Монтаж наддувной горелки | 1 | 9000 |
4 | Монтаж соединительной трубы к дымовому каналу | 1м | 1500 |
4 | Монтаж циркуляционного насоса | 1 | 4500 |
5 | Монтаж расширительного бака | 1 | 2500 |
6 | Монтаж радиатора | 1 | 3500 |
7 | Монтаж радиатора (естественн. циркул.) | 1 | 3750 |
8 | Монтаж коллектора отопления | до300м2 | 21000 |
9 | Заполнение системы | до 100м2 | 3000 |
10 | Опрессовка системы | 1 | 4500 |
11 | Пробивка отверстий для трубы, гильз | 1 | |
-дерево до 150 мм | 1 | 300 | |
-дерево брус от 150 мм | 1 | 450 | |
-кирпич до 250 мм | 1 | 450 | |
-бетонные перекрытия | 1 | 600 | |
-бетонный блок | 1 | 2400 | |
12 | Штробление | ||
-газосиликат | 1 м/п | 900 | |
-кирпич | 1 м/п | 600 | |
-бетон | 1 м/п | 900 | |
13 | Демонтаж оборудования 10% от стоимости монтажа | ||
14 | Перегруппировка секционных радиаторов | ||
-алюминий | 1соед. | 350 | |
-чугун | 1соед. | 600 | |
15 | Монтаж топливного бака с фикспакетом | комплект | 9000 |
16 | Монтаж топливного фильтра | 1 | 1500 |
17 | Утепление трубопровода | 1м/п | 30 |
18 | Монтаж теплого пола | 1м2 | 540 |
19 | Монтаж коллектора+коллекторный шкаф | ||
-встроенного | 1 | 4500 | |
-открытого типа |
1 | 3000 | |
20 | Монтаж трехходового смесителя с сервоприводом | 1 | 6500 |
21 | Монтаж бойлера от 150 до 300 л. | 1 | 20000 |
22 |
Монтаж водонагревателя до 150 л. |
1 | 9000 |
23 | Пусконаладочные работы | 1 | 6000-12000 |
24 | Сервисное обслуживание 1 год от | 1 | 12000 |
II. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (на полипропилене и металлопласте, сшитом полиэтилене)**
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж погружного насоса | 1 | |
-в колодце | 1 | 10500 | |
-до 30м | 1 | 9000 | |
-от 30 до 50м | 1 | 13000 | |
-от 50м | 1 | 15000 | |
2 | Монтаж трубопровода | 1м/п | 150 |
3 | Монтаж насосной станции | ||
-до 8м | 1 | 9000 | |
-свыше 8м от | 1 | 12000 | |
4 | Монтаж гидробака с автоматикой | ||
-до 300л | 1 | 3600 | |
-свыше 300л | 1 | 6000 | |
5 | Монтаж фильтра грубой очистки | 1 | |
-одинарный | 1 | 1500 | |
-двойной | 1 | 2500 | |
6 | Прокладка трубопровода водоснабжения | 1 | 150 |
7 | Монтаж ЭВН - до 150л | 1 | 7500 |
Монтаж ЭВН - от150л от | 1 | 12000 | |
8 | Монтаж газовой колонки | 1 | 7500 |
9 | Подвод к точке водоразбора (ГиХВС) | 1 | 3000 |
10 | Подвод к точке водоразбора ХВС | 1 | 1500 |
11 | Подвод к точке канализации | 1 | 1500 |
12 | Прокладка трубы ПВХ | . | . |
-траншея | 1 | 450 | |
-стена, стояк | 1 | 600 | |
13 | Монтаж кессона | 1 | 21000 |
14 | Монтаж ж/б кольца | 1 | 5000 |
15 | Монтаж крышки с люком | 1 | 5000 |
16 | Монтаж дренажа | 1 | 3000 |
** Стоимость монтажа систем отопления и водоснабжения на металле +50% к стоимости на полипропилене
Стоимость монтажа котла, бойлера, радиатора, насоса, бака, топливной ёмкости, полипропиленовых труб, фильтра, теплых полов возможно снижена при комплексном монтаже системы отопления, водоснабжения и канализации.