|   | 
              
        | Код товара | 8427 |  
        | Номер в каталоге | GRZ631KA |  
        | Гарантия | 12 мес. |  
         | Мощность (кВт) | 45.75 |  
         | Мощность тэна (кВт) | 1.5 |  
         | Объём (л) | 261.00 |  
         | Количество теплообменников | 1 |  
         | Высота | 1535 мм |  
         | Ширина | 620 мм |  
         | Глубина | 620 мм |  
         | Вес (кг) | 102 |  
         | Мощность теплообменника (кВт) | 45.75 |  
         | Способ нагрева | Комбинированный |  
         | Тип установки | Напольный |  
         | Внутреннее покрытие бака | Стеклокерамика |  
         | Монтаж | Вертикальный |  | 
       122 580руб.       | 
       87 032руб.     
       | 
        
     |   | 
              
        | Код товара | 65470 |  
        | Номер в каталоге | GRYOW00A |  
        | Гарантия | 24 мес. |  
         | Мощность (кВт) | 45.75 |  
         | Объём (л) | 261 |  
         | Количество теплообменников | 1 |  
         | Высота | 1535 мм |  
         | Ширина | 620 мм |  
         | Глубина | 620 мм |  
         | Вес (кг) | 102 |  
         | Мощность теплообменника (кВт) | 45.75 |  
         | Способ нагрева | Косвенный |  
         | Тип установки | Напольный |  
         | Внутреннее покрытие бака | Стеклокерамика |  
         | Монтаж | Вертикальный |  | 
       110 186руб.       | 
       78 232руб.     
       | 
        
     |   | 
              
        | Код товара | 68036 |  
        | Номер в каталоге | GRYZW60A |  
        | Гарантия | 24 мес. |  
         | Мощность (кВт) | 45.75 |  
         | Объём (л) | 261 |  
         | Количество теплообменников | 1 |  
         | Высота | 1535 мм |  
         | Ширина | 620 мм |  
         | Глубина | 620 мм |  
         | Вес (кг) | 102 |  
         | Мощность теплообменника (кВт) | 45.75 |  
         | Тип установки | Напольный |  
         | Внутреннее покрытие бака | Стеклокерамика |  
         | Монтаж | Вертикальный |  | 
       105 975руб.       | 
       75 242руб.     
       |