Настенный газовый котел Sime GO BF 25
- Страна бренда: Италия
- Мощность (кВт): 23.5
- Тип котла: двухконтурный
- Тип топлива: газ
- Теплообменник отопления: Медь
- Отапливаемая площадь (м2): 235
- Диаметр дымохода (мм): 60/100
- Камера сгорания: закрытая
- Количество теплообменников: 2
Номер в каталоге: 8119622
Код товара: 69682
ID:
-
Цена: на заказ
- Профессиональные консультанты
- Опытные монтажники
- Оперативная доставка от
1 дня - Любые способы оплаты заказа
- Обмен или возврат товара
Особенности
- - Настенный газовый котел с двумя теплообменниками
- - Сверхкомпактные размеры и маленький вес
- - Высокая надежность благодаря проверенному качеству компонентов
- - Прост в обслуживании благодаря легкому доступу ко всем компонентам
- - Управление ГВС с помощью двойного датчика
- - 3 двухконтурных модели с закрытой камерой сгорания и проточным контуром ГВС от 19,0 до 27,8 кВт
- - Встроенная погодная компенсация
GO | 18 BF | 25 BF | 30 BF | 40 BF |
Код | 811962 | 8119622 | 8119624 | 8119626 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 19 | 23,5 | 26,2 | 37,2 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 4,5 | 7,6 | 8,7 | 11,3 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 20,5 | 25,5 | 28,5 | 40 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 5,5 | 9,2 | 10,5 | 13,5 |
Макс. КПД (80-60 С), % | 92,6 | 92 | 92 | 93 |
КПД при загрузке 30% (50-37 С), % | 89,4 | 89,7 | 89,6 | 91,7 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 112 | 112 | 113 | 156 |
Степень электрической защиты, IP | X5D | X5D | X5D | X5D |
Диапазон регулирования температуры отопления, С | 20/80 | 20/80 | 20/80 | 20/80 |
Объем котловой воды, л | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 4,9 |
Макс. рабочее давление, бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
Макс. рабочая температура, С | 85 | 85 | 85 | 85 |
Объем расширительного бака, л | 7 | 7 | 7 | 9 |
Диапазон регулирования температуры ГВС, С | 37/60 | 37/60 | 37/60 | 37/60 |
Производительность ГВС при t30 С (УТ 12203), л/мин | 8,9 | 10,6 | 12,2 | 17,8 |
Постоянный расход ГВС (t25C / t 35 C), л/мин | 10,9/7,8 | 13,1/9,3 | 15,0/10,5 | 21,3/15,2 |
Минимальный расход ГВС, л/мин | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Макс/мин давление воды в контуре ГВС, бар | 7,0/0,4 | 7,0/0,4 | 7,0/0,4 | 7,0/0,4 |
Макс горизонтальная длина для 60/100, м | 3 | 3 | 2,5 | 3 |
Макс. горизонтальная длина для 80/125, м | 5,5 | 5,5 | 5 | 6 |
Макс. гориз. длина двойного воздуховода/дымохода 80+80 ммH2О | 6,5 | 9 | 9 | 12,5 |
Класс NOx (EN 15502-1:2015) | 4 | 5 | 3 | 3 |
Вес, кг | 28 | 28 | 28,5 | 36 |
Условия доставки
По Москве и Московской области – 1-2 дня с момента заказа.
При отправке в регионы России – передача груза в транcпортную компанию за 1-2 дня с момента оплаты заказа.
Доставка осуществляется в будние дни с 10.00 до 19.00, сб. – с 10:00 до 16:00.
Доставка до терминала транспортной компании - 1000 руб.
Доставка по Москве в пределах МКАД: от 500 руб.
За пределами МКАД: от 500руб. + 50руб./км
Доставку товаров компании Теплогид, которые размещены на странице PREMIUM продавца "Теплогид," на площадке маркетплейса OZON, можно осуществить по всей России.
.jpg)
Отзывы о товаре
C этим товаром часто покупают