E.C.A GERDA 24 HST NG
- Страна бренда: Турция
- Мощность (кВт): 23.3
- Тип котла: одноконтурный
- Тип топлива: газ
- Теплообменник отопления: Медь
- Отапливаемая площадь (м2): 230
- Диаметр дымохода (мм): 60/100 (80/80)
- Камера сгорания: закрытая
- Количество теплообменников: 1
Номер в каталоге: 8216597004
Код товара: 70054
ID: 0314331
-
Цена: 69 541руб. 52 155руб.
- Купить
- Заказ в 1 клик
- Профессиональные консультанты
- Опытные монтажники
- Оперативная доставка от
1 дня - Любые способы оплаты заказа
- Обмен или возврат товара
Особенности
- Линейка мощностей: 11, 13, 16, 20, 24, 28, 33 и 37 кВт
- Настенный одноконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания
- Работа на природном /сжиженном газе
- Эффективность 90,6 %
- Низкий уровень выбросов CO
- 3-х ступенчатый циркуляционный насос
- Многофункциональный ЖК-дисплей
- Габаритные размеры (720 х 400 х 330 мм)
- Бесшумная работа (<49 дБ для 11-13-16-20-24 кВт; <52 дБ для 28 кВт; <54 дБ для 33 кВт; <57 дБ для 37 кВт)
- Эргономичная конструкция и простота использования
- Типы дымоходов С12(Х), С32(Х), С42(Х), С52(Х)
- Возможность использования комнатного термостата и термостата с интеллектуальными функциями
Технические характеристики
Тип продукта | Ед. | Gerda 11 HM/HST | Gerda 13 HM/HST | Gerda 16 HM/HST | Gerda 20 HM/HST | Gerda 24 HM/HST | Gerda 28 HM/HST | Gerda 33 HM/HST | Gerda 37 HST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория газа | - | II 2H3B/P | |||||||
Тип дымоходов | - | C12(x), С32(х), *С42(х), *С52(х) | |||||||
Входное давление газа (Природный газ G20) | мбар | 20 | |||||||
Входное давление газа (Сжижженный газ LPG G30-G31) | мбар | 30-37 | |||||||
Мощность котла в режиме отопления | |||||||||
Минимальная полезная мощность (Pmin) | кВт | 8,2 | 9,5 | 11,3 | 12,3 | ||||
Максимальная полезная мощность (Pmax) | кВт | 11,3 | 13 | 16 | 20 | 23,3 | 28 | 32,5 | 36,04 |
Минимальная потребляемая мощность (Qn) | кВт | 9,2 | 10,5 | 12,5 | 13,5 | ||||
Максимальная потребляемая мощность (Qn) | кВт | 12,8 | 14,8 | 17,9 | 22,3 | 25,6 | 30,5 | 35,3 | 39,6 |
Эффективность | % | 90,6 | 90,7 | 90,3 | 91 | ||||
Расход газа в режиме отопления | |||||||||
Природный газ (макс. и мин.) | м3/ч | 1,38-0,96 | 1,58-0,96 | 1,93-0,96 | 2,41-0,96 | 2,76-0,96 | 3,22-1,11 | 3,67-1,3 | 4,08-1,4 |
Сжиженный газ LPG (макс. и мин.) | кг/ч | 1,07-0,75 | 1,23-0,75 | 1,50-0,75 | 1,88-0,75 | 2,15-0,75 | 2,51-0,88 | 2,87-1,01 | 3,18-1,1 |
Класс NOX | - | 2 | 3 | ||||||
Контур отопления | |||||||||
Минимальное давление теплоносителя | бар | 0,8 | |||||||
Максимальное давление теплоносителя | бар | 3 | |||||||
Максимальная температура теплоносителя | °С | 90 | |||||||
Диапазон регулирования температуры | °С | 30-80 | |||||||
Контур ГВС | |||||||||
Минимальный расход | л/мин | 3 | |||||||
Максимальный расход | л/мин | 10 (Δt=33,4 °С) | 12 (Δt=33,4 °С) | 14 (Δt=33,4 °С) | |||||
Минимальное давление воды | бар | 0,3 | |||||||
Максимальное давление воды | бар | 10 | |||||||
Диапазон регулирования температуры | °С | 35-64 | |||||||
Общие характеристики | |||||||||
Электропитание | В-Гц | 230В - 50Гц | |||||||
Потребление электроэнергии | Вт | 119 | 156 | 165 | |||||
Класс защиты | - | IPx4D | |||||||
Расширительный бак | л | 6 | 8 | ||||||
Вес (без упаковки) | кг | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
Габариты (ВхШхГ) | мм | 720 х 400 х 330 | |||||||
Присоединительные размеры | |||||||||
Отопление | дюйм | 3/4 | |||||||
ГВС | дюйм | 1/2 | |||||||
Газ | дюйм | 3/4 |
Условия доставки
По Москве и Московской области – 1-2 дня с момента заказа.
При отправке в регионы России – передача груза в транcпортную компанию за 1-2 дня с момента оплаты заказа.
Доставка осуществляется в будние дни с 10.00 до 19.00, сб. – с 10:00 до 16:00.
Доставка до терминала транспортной компании - 1000 руб.
Доставка по Москве в пределах МКАД: от 500 руб.
За пределами МКАД: от 500руб. + 50руб./км
Доставку товаров компании Теплогид, которые размещены на странице PREMIUM продавца "Теплогид," на площадке маркетплейса OZON, можно осуществить по всей России.
.jpg)
Отзывы о товаре
Аналоги