| Монтаж систем отопления и котлов лучше доверить специалистам. Вы можете выбрать одну из организаций, занимающихся пуско-наладочными работами или воспользоваться услугами по монтажу котельного оборудования, предоставляемых нашей компанией. Полную информацию об ассортименте и технических характеристиках систем отопления, предлагаемых нашей фирмой, можно прочесть на нашем сайте. Мы рады, что можем помочь создать тепло и уют в Ваших домах!
 |  | 
Стоимость монтажных работ
|  |  |  | 
|  |  |  | 
Наименование и виды выполняемых работ.
I. ОТОПЛЕНИЕ (на полипропилене, металлопластике, сшитом полиэтилене)**
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб. | 
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж котла стационарного от | 1 | 25000 | 
| 2 | Монтаж котла настенного от | 1 | 21000 | 
| 3 | Монтаж наддувной горелки (Пусконаладка) | 1 | 1500 | 
| 4 | Монтаж соединительной трубы к дымовому каналу | 1м | 3000 | 
| 4 | Монтаж циркуляционного насоса | 1 | 5000 | 
| 5 | Монтаж расширительного бака | 1 | 4500 | 
| 6 | Монтаж радиатора | 1 | 5000 | 
| 7 | Монтаж радиатора (естественн. циркул.) | 1 | 6500 | 
| 8 | Монтаж коллектора отопления | до300м2 | 24000 | 
| 9 | Заполнение системы | до 100м2 | 4500 | 
| 10 | Опрессовка системы | 1 | 4500 | 
| 11 | Пробивка отверстий для трубы, гильз | 1 | |
| -дерево до 150 мм | 1 | 500 | |
| -дерево брус от 150 мм | 1 | 650 | |
| -кирпич до 250 мм | 1 | 650 | |
| -бетонные перекрытия | 1 | 1000 | |
| -бетонный блок ( алмазное бурение от 5000) | 1 | 3500 | |
| 12 | Штробление | ||
| -газосиликат | 1 м/п | 1000 | |
| -кирпич | 1 м/п | 1000 | |
| -бетон | 1 м/п | 2500 | |
| 13 | Демонтаж оборудования 10% от стоимости монтажа | ||
| 14 | Перегруппировка секционных радиаторов | ||
| -алюминий | 1соед. | 1000 | |
| -чугун | 1соед. | 2000 | |
| 15 | Монтаж топливного бака с фикспакетом | комплект | 18000 | 
| 16 | Монтаж топливного фильтра | 1 | 4000 | 
| 17 | Утепление трубопровода | 1м/п | 50 | 
| 18 | Монтаж теплого пола | 1м2 | 850 | 
| 19 | Монтаж коллектора+коллекторный шкаф | ||
| -встроенного | 1 | 4500 | |
| -открытого типа | 1 | 3000 | |
| 20 | Монтаж трехходового смесителя с сервоприводом | 1 | 8500 | 
| 21 | Монтаж бойлера от 150 до 300 л. | 1 | 24000 | 
| 22 | Монтаж водонагревателя до 150 л. | 1 | 12000 | 
| 23 | Пусконаладочные работы | 1 | 6000-12000 | 
| 24 | Сервисное обслуживание 1 год от | 1 | 12000/8000 | 
II. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (на полипропилене и металлопласте, сшитом полиэтилене)**
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб. | 
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж погружного насоса | 1 | |
| -в колодце от | 1 | 21000 | |
| -до 30м | 1 | 24000 | |
| -от 30 до 50м | 1 | 30000 | |
| -от 50м | 1 | 40000 | |
| 2 | Монтаж трубопровода | 1м/п | 250 | 
| 3 | Монтаж насосной станции | ||
| -до 8м | 1 | 15000 | |
| -свыше 8м от | 1 | 30000 | |
| 4 | Монтаж гидробака с автоматикой | ||
| -до 300л | 1 | 4500 | |
| -свыше 300л | 1 | 10000 | |
| 5 | Монтаж фильтра грубой очистки | 1 | |
| -одинарный | 1 | 3000 | |
| -двойной | 1 | 6000 | |
| 6 | Прокладка трубопровода водоснабжения | 1 | 250 | 
| 7 | Монтаж ЭВН - до 150л | 1 | 9000 | 
| Монтаж ЭВН - от150л от | 1 | 18000 | |
| 8 | Монтаж газовой колонки | 1 | 18000 | 
| 9 | Подвод к точке водоразбора (ГиХВС) | 1 | 4000 | 
| 10 | Подвод к точке водоразбора ХВС | 1 | 2000 | 
| 11 | Подвод к точке канализации | 1 | 2000 | 
| 12 | Прокладка трубы ПВХ | . | . | 
| -траншея | 1 | 1000 | |
| -стена, стояк | 1 | 1000 | |
| 13 | Монтаж кессона | 1 | 35000 | 
| 14 | Монтаж ж/б кольца | 1 | 10000 | 
| 15 | Монтаж крышки с люком | 1 | 10000 | 
| 16 | Монтаж дренажа м/п | 1 | 5000 | 
** Стоимость монтажа систем отопления и водоснабжения на металле +50% к стоимости на полипропилене
Стоимость монтажа котла, бойлера, радиатора, насоса, бака, топливной ёмкости, полипропиленовых труб, фильтра, теплых полов возможно снижена при комплексном монтаже системы отопления, водоснабжения и канализации.
