.jpg)
Чтобы отапливаться электричеством было не так дорого, нужно установить двухтарифный счетчик и отопление по ночному тарифу будет обходиться до четырех раз дешевле! При использовании контроллера и недельного таймера в наших котлах «Control X» и «Lux Plus» можно устанавливать определенную температуру по часам и автоматизировать эту задачу (например, хорошо протапливать помещение ночью по низким тарифам, а днем устанавливать температуру поменьше).
        
     |   | 
              
        | Код товара | 5066 |  
        | Номер в каталоге | M1EB3SC006X |  
        | Гарантия | 24 мес. |  
         | Мощность (кВт) | 6 |  
         | Тип котла | одноконтурный |  
         | Теплообменник отопления | Сталь |  
         | Отапливаемая площадь | 60 м2 |  
         | Объём (л) | 12.5 |  
         | Напряжение (В) | 220 |  
         | Напряжение (В) | 380 |  
         | Высота | 560 мм |  
         | Длина | 260 мм |  
         | Ширина | 225 мм |  
         | Вес (кг) | 22.000 |  
         | КПД | 98 |  | 
       50 000руб.       | 
       45 000руб.     
       | 
        
     |   | 
              
        | Код товара | 5806 |  
        | Номер в каталоге | M1EB3SC007X |  
        | Гарантия | 24 мес. |  
         | Мощность (кВт) | 7.5 |  
         | Тип котла | одноконтурный |  
         | Теплообменник отопления | Сталь |  
         | Отапливаемая площадь | 75 м2 |  
         | Объём (л) | 12.5 |  
         | Напряжение (В) | 220 |  
         | Напряжение (В) | 380 |  
         | Высота | 560 мм |  
         | Длина | 260 мм |  
         | Ширина | 225 мм |  
         | Вес (кг) | 22.000 |  
         | КПД | 98 |  | 
       51 000руб.       | 
       45 900руб.     
       | 
        
     |   | 
              
        | Код товара | 5064 |  
        | Номер в каталоге | M1EB3SC009X |  
        | Гарантия | 24 мес. |  
         | Мощность (кВт) | 9 |  
         | Тип котла | одноконтурный |  
         | Теплообменник отопления | Сталь |  
         | Отапливаемая площадь | 90 м2 |  
         | Объём (л) | 12.5 |  
         | Напряжение (В) | 220 |  
         | Напряжение (В) | 380 |  
         | Высота | 560 мм |  
         | Длина | 260 мм |  
         | Ширина | 225 мм |  
         | Вес (кг) | 22.000 |  
         | КПД | 98 |  | 
       52 000руб.       | 
       46 800руб.     
       | 
        
     |   | 
              
        | Код товара | 5063 |  
        | Номер в каталоге | M1EB3SC012X |  
        | Гарантия | 24 мес. |  
         | Мощность (кВт) | 12 |  
         | Тип котла | одноконтурный |  
         | Теплообменник отопления | Сталь |  
         | Отапливаемая площадь | 120 м2 |  
         | Объём (л) | 12.5 |  
         | Напряжение (В) | 380 |  
         | Высота | 560 мм |  
         | Длина | 260 мм |  
         | Ширина | 225 мм |  
         | Вес (кг) | 22.000 |  
         | КПД | 98 |  | 
       55 000руб.       | 
       49 500руб.     
       | 
        
     |   | 
              
        | Код товара | 5062 |  
        | Номер в каталоге | M1EB3SC015X |  
        | Гарантия | 24 мес. |  
         | Мощность (кВт) | 15 |  
         | Тип котла | одноконтурный |  
         | Теплообменник отопления | Сталь |  
         | Отапливаемая площадь | 150 м2 |  
         | Объём (л) | 12.5 |  
         | Напряжение (В) | 380 |  
         | Высота | 560 мм |  
         | Длина | 260 мм |  
         | Ширина | 225 мм |  
         | Вес (кг) | 22.000 |  
         | КПД | 98 |  | 
       56 000руб.       | 
       50 400руб.     
       | 
        
     |   | 
              
        | Код товара | 5061 |  
        | Номер в каталоге | M1EB3SC018X |  
        | Гарантия | 24 мес. |  
         | Мощность (кВт) | 18 |  
         | Тип котла | одноконтурный |  
         | Теплообменник отопления | Сталь |  
         | Отапливаемая площадь | 180 м2 |  
         | Объём (л) | 12.5 |  
         | Напряжение (В) | 380 |  
         | Высота | 560 мм |  
         | Длина | 260 мм |  
         | Ширина | 225 мм |  
         | Вес (кг) | 22.000 |  
         | КПД | 98 |  | 
       57 000руб.       | 
       51 300руб.     
       | 
        
     |   | 
              
        | Код товара | 27119 |  
        | Номер в каталоге | M1EB3SC021X |  
        | Гарантия | 24 мес. |  
         | Мощность (кВт) | 21 |  
         | Тип котла | одноконтурный |  
         | Теплообменник отопления | Сталь |  
         | Отапливаемая площадь | 210 м2 |  
         | Объём (л) | 12.5 |  
         | Напряжение (В) | 380 |  
         | Высота | 560 мм |  
         | Длина | 260 мм |  
         | Ширина | 225 мм |  
         | Вес (кг) | 22.000 |  
         | КПД | 98 |  | 
       61 000руб.       | 
       54 900руб.     
       | 
        
     |   | 
              
        | Код товара | 5059 |  
        | Номер в каталоге | M1EB3SC022X |  
        | Гарантия | 24 мес. |  
         | Мощность (кВт) | 22.5 |  
         | Тип котла | одноконтурный |  
         | Теплообменник отопления | Сталь |  
         | Отапливаемая площадь | 225 м2 |  
         | Объём (л) | 12.5 |  
         | Напряжение (В) | 380 |  
         | Высота | 560 мм |  
         | Длина | 260 мм |  
         | Ширина | 225 мм |  
         | Вес (кг) | 22.000 |  
         | КПД | 98 |  | 
       62 000руб.       | 
       55 800руб.     
       | 
        
     |   | 
              
        | Код товара | 27521 |  
        | Номер в каталоге | M1EB3SC024X |  
        | Гарантия | 24 мес. |  
         | Мощность (кВт) | 24 |  
         | Тип котла | одноконтурный |  
         | Теплообменник отопления | Сталь |  
         | Отапливаемая площадь | 240 м2 |  
         | Объём (л) | 12.5 |  
         | Напряжение (В) | 380 |  
         | Высота | 560 мм |  
         | Длина | 260 мм |  
         | Ширина | 225 мм |  
         | Вес (кг) | 22.000 |  
         | КПД | 98 |  | 
       63 000руб.       | 
       56 700руб.     
       |