Расчет в потребности горячей воды является основой при подборе водонагревательного оборудования. При прогнозировании нужно всегда учитывать индивидуальные склонности и привычки потребителей. Ниже приведены типовые значения водоразбора применяемые для оценки потребности в горячей воде, которые следует рассматривать как приблизительные. Заметим, что эти данные применяются для расчетов в Германии. У российских потребителей эти значения, как правило несколько выше.
Отдельные виды водоразбора
| Тип водоразбора | Расход воды (в пересчете на одноразовое использование) |
Температура расходной воды |
Минимальный запас горячей воды с температурой 60° С |
|---|---|---|---|
| Раковина для умывания | 10 - 15 л | 37° С | 8 - 16 л |
| Ванна | 150 -180 л | 40° С | 90 - 108 л |
| Душ | 30 - 50 л | 37° С | 16 - 27 л |
| Мойка на кухне | 10 -20 л | 50° С | 8 - 16 л |
Квартира (коттедж)
| Потребность в горячей воде в пересчете на одного человека, л . сут . чел | Удельный расход электроэнергии, | ||
|---|---|---|---|
| Температура горячей воды | 60° С | 45° С | кВтч . скт . чел |
| Экономное потребление | 10 -20 | 15 - 30 | 0,6 -1,2 |
| Среднее потребление | 20 - 40 | 30 - 60 | 1,2 - 2,4 |
| Большое потребление | 40 - 80 | 60 - 120 | 2,4 - 4,8 |
Гостиница
| Тип водоразбора | литры / сутки (60° С) | В пересчете на: |
|---|---|---|
| Номер с душем и ванной | 120 - 180 | одного проживающего |
| Номер с ванной | 95 - 140 | одного проживающего |
| Номер с душем | 50 - 100 | одного проживающего |
Небольшой мотель
| Тип водоразбора | литры / сутки (60° С) | В пересчете на: |
|---|---|---|
| Раковина для умывания | 15 | одного проживающего |
| Ванна | 90 | одного проживающего |
| Душ | 50 | одного проживающего |
| Уборка помещения | 5 | номер для проживания |
| Мойка на кухне для приготовления завтраков | 5 | на приготовление завтраков |
Парикмахерская
| Тип водоразбора | литры / сутки (60° С) | В пересчете на: |
|---|---|---|
| Мужской салон | 40 | 1 посадочное место |
| Дамский салон (до 8 посадочных мест) | 100 | 1 посадочное место |
| Дамский салон (9 - 14 посадочных мест) | 80 | 1 посадочное место |
| Уборка производственного помещения | 0,5 | на 1 м2 производственной площади |
Небольшая закусочная
| Тип водоразбора | литры / сутки (60° С) | В пересчете на: |
|---|---|---|
| Эксплуатационные расходы в целом | 30 | 1 посадочное место |
Детский сад
| Тип водоразбора | литры / сутки (60° С) | В пересчете на: |
|---|---|---|
| Детская раковина для умывания | 2,5 | одного ребенка |
Спортивные, оздоровительные, учебные и производственные учреждения
| Тип водоразбора | литры / сутки (60° С) | В пересчете на: |
|---|---|---|
| Плавательный бассейн: частный общественный |
20 40 |
одного пользователя одного пользователя |
| Сухая баня, сауна частная общественная |
50 100 |
одного пользователя одного пользователя |
| Школа, спортивный зал | 40 | одного пользователя |
| Дом для престарелых | 60 | одно койко-место |
| Больница | 60 - 120 | одно койко-место |
| Промышленное предприятие | 30 | одного сотрудника |
Малая пекарня
| Тип водоразбора | литры / сутки (60° С) | В пересчете на: |
|---|---|---|
| Замешивание теста, очистка машин и оборудования | 50 | 1 кв.м производственной |
| Уборка производственного помещения | 0,5 | 1 кв.м производственной |
| Гегиенические потребности (душ, мытье рук) | 30 | одного сотрудника |
